聯系電話:
021-54477330
生化恒溫培養箱,生化培養箱,恒溫培養箱產品說明:
數顯生化培養箱廣泛應用于細菌、霉菌、微生物、組織細胞的培養保存以及水質分析與BOD測試,適合育種試驗、植物栽培。是生物、遺傳工程、醫學、衛生防疫、環境保護、農林畜牧等行業的科研機構、大專院校、生產單位或部門實驗室的重要試驗設備。
型號 | 容積升 | 內(外)尺寸 (長*寬*高)(mm) | 控溫 范圍℃ | 控溫精度 | 出廠價(元)標準控制 | 備注 |
SPX-80 | 80L | 475*475*300(545*545*1085) | 0-50 | ±0.5 | 8800.00 | 選配件價格: 多段:1000元 計算機控制:1800元 遠程報警:4000元 聲光報警:800元 網架:60元/個 不銹鋼擱架:180元/個 紫外消毒燈:150元/個 液晶顯示:800元/個 彩色顯示:1800元/個 喚氣功能:500元/個 容積:10000元/1000升 450升(含)以下的是單門 600(1000)升是雙門 1200升以上是三門 低溫8度以下和高溫42度以上或濕 度50%以下長時間使用請通知廠家。 |
SPX-150 | 150L | 475*475*650(545*545*1385) | ±0.5 | 9800.00 | ||
SPX-250 | 250L | 535*530*920(595*595*1665) | ±0.5 | 12800.00 | ||
SPX-350 | 350L | 535*530*1135(595*595*1875) | ±0.5 | 15800.00 | ||
SPX-450 | 450L | 605*600*1100(660*660*1845) | ±0.8 | 18800.00 | ||
SPX-600 | 600L | 1200*530*900(1265*595*1640) | ±0.8 | 20800.00 | ||
SPX-1000 | 1000L | 1200*600*1200(1265*660*1945) | ±0.8 | 26800.00 | ||
SPX-1200 | 1200L | 1605*605*1155(1665*665*1890) | ±0.8 | 30800.00 | ||
SPX-1500 | 1500L | 1805*605*1205 (1865*665*1940) | ±0.8 | 37800.00 | ||
SPX-2000 | 2000L | 2340*705*1145(2400*765*1885) | ±0.8 | 64800.00 |
上一篇:SPX-1000立式生化培養箱
下一篇:SPX-450生化恒溫培養箱