聯系電話:
021-54477330
您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 培養(yǎng)箱/干燥箱 > 人工氣候箱系列 > 人工氣候箱價格
型號 | 容積 | 內(外)尺寸 | 控溫范圍 | 控濕精度 | 光照度 LX | 出廠價(元)二段控制 | 備注 |
升 | (長*寬*高)(mm) | 精度 ℃ | 精度%RH | ||||
PRX-80A | 475*475*350 (625*545*1085) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | 10800 | 選配件價格: | |
PRX-80B | 12000 | 11800 | 多段:500元 | ||||
PRX-80C | 22000 | 12800 | 計算機控制:1800元 | ||||
PRX-150A | 475*475*650 (625*545*1385) | 0-50±0.5 | 50-95±2 | 3000 | 12980 | 遠程報警:4000元 | |
PRX-150B | 12000 | 13800 | 聲光報警:800元 | ||||
PRX-150C | 22000 | 15800 | 網架:60元/個 | ||||
PRX-150D | 30000 | 16800 | 不銹鋼擱架:180元/個 | ||||
PRX-250A | 535*530*920 (685*595*1665) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 16800 | 紫外消毒燈:150元/個 | |
PRX-250B | 12000 | 18800 | 液晶顯示:800元/個 | ||||
PRX-250C | 22000 | 22180 | 彩色顯示:1800元/個 | ||||
PRX-250D | 30000 | 24800 | 喚氣功能:500元/個 | ||||
PRX-350A | 535*530*1135 (685*595*1875) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 18600 | 容積:10000元/1千升 | |
PRX-350B | 12000 | 20600 | 植物燈:100元/支 | ||||
PRX-350C | 22000 | 24600 | 加濕器:500元/個 | ||||
PRX-350D | 30000 | 26180 | 450升(含)以下的 | ||||
PRX-450A | 605*600*1205 (740*660*1845) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 20800 | A型:每面3根植物燈(二面) | |
PRX-450B | 12000 | 23800 | B型:每面8根植物燈(二面) | ||||
PRX-450C | 22000 | 26180 | C型:每面8根植物燈(三面) | ||||
PRX-450D | 30000 | 30180 | D型:每面13根植物燈(三面) | ||||
PRX-600A | 1200*530*900 | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 27800 | 600(1000)升是雙門 | |
PRX-600B | (1340*595*1640) | 12000 | 31800 | 1200升以上是三門 | |||
PRX-600C | 22000 | 24180 | A型:每面3根植物燈(三面) | ||||
PRX-600D | 30000 | 36580 | B型:每面8根植物燈(三面) | ||||
PRX-1000A | 1200*600*1200 (1340*660*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 39180 | C型:每面13根植物燈(三面) | |
PRX-1000B | 12000 | 41800 | D型:每面13根植物燈(四面) | ||||
PRX-1000C | 22000 | 44800 | |||||
PRX-1000D | 30000 | 49800 | 溫度在30度以上,濕度在80%RH以上符合±2%RH常規(guī) | ||||
PRX-1200A | 1605*605*1155 | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 44800 | 濕度波動在5%RH | |
PRX-1200B | (1745*665*1890) | 12000 | 47280 | ||||
PRX-1200C | 22000 | 49680 | 低溫8度以下和高溫42度以上或濕度50%以下長時間使用請通知廠家。 | ||||
PRX-1200D | 30000 | 55180 | |||||
PRX-1500A | 1802*605*1205 (1942*665*1940) | 0-50±1 | 50-95±2 | 3000 | 48800 | ||
PRX-1500B | 12000 | 52280 | |||||
PRX-1500C | 22000 | 56800 | |||||
PRX-1500D | 30000 | 61800 | |||||
PRX-2000B | 2305*705*1145 | 0-50±1 | 50-95±2 | 12000 | 91800 | ||
PRX-2000C | (2445*765*1890) | 22000 | 95800 | ||||
PRX-2000D | 30000 | 98800 |
上一篇:PRXD-300低溫人工氣候箱