聯系電話:
021-54477330
產品名稱:低溫恒溫循環器
產品規格:HX-O8
產品:QIQIAN/啟前
產品簡介:-40~105℃可選
產品說明:
QIQIANHX系列低溫恒溫循環器提供-40℃~105℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。特別適用與化學反應釜、發酵罐、旋轉蒸發器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發皿、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。*的內循環和外循環泵系統,內循環使儀器溫度均勻恒定,外循環泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現一機多用。
主要特征:
●內置QIQIAN一代溫度控制程序,確保設備運行穩定。(國內*)
●風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
●微機智能控制,溫度精確溫度。
●內膽為不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
●溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
●制冷系統過熱、過流自動保護。
技術參數:
型 號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率 | 溫度波動度 (℃) | 槽容積 (L) | 循環泵流量(L/min) | 價 格 |
HX-08 | 0~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7200 |
HX-010 | 10 | 18 | 9100 | |||
HX-015 | 15 | 16 | 10600 | |||
HX-020 | 20 | 16 | 12800 | |||
HX-030 | 30 | 16 | 15300 | |||
HX-0508 | -5~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 7980 |
HX-0510 | 10 | 18 | 9400 | |||
HX-0515 | 15 | 16 | 11000 | |||
HX-0520 | 20 | 16 | 13000 | |||
HX-0530 | 30 | 16 | 16400 | |||
HX-1008 | -10~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 8800 |
HX-1010 | 10 | 18 | 9900 | |||
HX-1015 | 15 | 16 | 13100 | |||
HX-1020 | 20 | 16 | 15400 | |||
HX-1030 | 30 | 16 | 19600 | |||
HX-1508 | -15~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 9400 |
HX-2008 | -20~100 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 10500 |
HX-2010 | 10 | 18 | 11000 | |||
HX-2015 | 15 | 16 | 14000 | |||
HX-2020 | 20 | 16 | 17600 | |||
HX-2030 | 30 | 16 | 22000 | |||
HX-3008 | -30~100 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 11600 |
HX-3010 | 10 | 18 | 13000 | |||
HX-3015 | 15 | 16 | 17400 | |||
HX-4008 | -40~100 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 20500 |
HX-4015 | 15 | 16 | 34000 |
上海啟前電子科技有限公司
全國:
:www.shqiqian。。com
1800 1900 567
:葛小炳
:
公司地址:上海閔行區莘莊工業區鑫都路2535弄